Número de Krause | KM# 936b |
---|---|
País | Reino Unido |
Denominación | 2 peniques |
Tarifa de cambio | 0.02 GBP = 0.02 EUR |
Año | 1996 |
Período | Reina Isabel II (1982 - 2022) |
Tipo de monedas | Monedas de colección |
Gobernante | Isabel II |
Aleación | Plata 0.925 |
Canto | Liso |
Forma | Redonda |
Alineación | Medalla (0°) |
Peso (g) | 7.12 |
Diámetro (mm) | 25.91 |
Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
Leyenda:
Anverso | ELIZABETH II D G REG F D |
---|---|
Reverso | TWO PENCE |
MONEDA PLATA 9.925 PENIQUES REINO UNIDO (1996)
Preisab 24,94 €
1 Gram
inkl. MwSt.
- IVA Incluido
- Pago Seguro
- Envoltorio discreto
- Envío asegurado para península y Baleares